桜花賞の特集!3歳クラッシック戦線第一弾について、無料で競馬予想を提供。
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ショウリュウムーン | 牝3 | 55.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木 晶三 |
| 1 | 2 | ギンザボナンザ | 牝3 | 55.0 | 北村 宏司 | 東 | 池上 昌弘 |
| 2 | 3 | アプリコットフィズ | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 東 | 小島 太 |
| 2 | 4 | コスモネモシン | 牝3 | 55.0 | 石橋 脩 | 東 | 清水 英克 |
| 3 | 5 | モトヒメ | 牝3 | 55.0 | 大野 拓弥 | 東 | 松永 康利 |
| 3 | 6 | ワイルドラズベリー | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 西 | 中尾 秀正 |
| 4 | 7 | タガノエリザベート | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 西 | 松田 博資 |
| 4 | 8 | オウケンサクラ | 牝3 | 55.0 | 安藤 勝己 | 西 | 音無 秀孝 |
| 5 | 9 | アパパネ | 牝3 | 55.0 | 蛯名 正義 | 東 | 国枝 栄 |
| 5 | 10 | レディアルバローザ | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 西 | 池江 泰郎 |
| 6 | 11 | エーシンリターンズ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 西 | 坂口 正則 |
| 6 | 12 | ステラリード | 牝3 | 55.0 | 藤田 伸二 | 西 | 森 秀行 |
| 7 | 13 | アニメイトバイオ | 牝3 | 55.0 | 内田 博幸 | 東 | 牧 光二 |
| 7 | 14 | ジュエルオブナイル | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 西 | 荒川 義之 |
| 7 | 15 | サウンドバリアー | 牝3 | 55.0 | 渡辺 薫彦 | 西 | 安達 昭夫 |
| 8 | 16 | ラナンキュラス | 牝3 | 55.0 | 四位 洋文 | 西 | 矢作 芳人 |
| 8 | 17 | シンメイフジ | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 西 | 安田 隆行 |
| 8 | 18 | プリンセスメモリー | 牝3 | 55.0 | 勝浦 正樹 | 東 | 高橋 義博 |
| 競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 競走条件 |
|---|---|---|---|---|
| チューリップ賞 | GIII | 阪神競馬場 | 芝1600m | 国際競走 |
| アネモネステークス | OP | 中山競馬場 | 芝1600m | 指定競走 |
| フィリーズレビュー | GII | 阪神競馬場 | 芝1400m | 国際競走 |
| 週末重賞レースを無料で予想 2009年度は回収率344% |
|